Mesa 1
Gana Pareja 9
Pareja 13
Ronda 42 de 7 partidas anotadas
Mesa 1
Gana Pareja 9
Pareja 13
Mesa 2
Gana Pareja 4
Pareja 11
Mesa 3
Pareja 7
Pareja 10
Mesa 4
Pareja 14
Pareja 1
Mesa 5
Pareja 3
Pareja 12
Mesa 6
Pareja 5
Pareja 16
Mesa 7
Pareja 6
Pareja 8
| # | Pareja | Ceros | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pareja 9 | 4 | 4 | 0 | |
| 2 | Pareja 13 | 4 | 3 | 1 | |
| 3 | Pareja 4 | 4 | 3 | 1 | |
| 4 | Pareja 14 | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | Pareja 1 | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | Pareja 10 | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | Pareja 7 | 3 | 2 | 1 |
| # | Pareja | Ceros | PJ | PG | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Pareja 11 | 4 | 2 | 2 | |
| 9 | Pareja 3 | 3 | 1 | 2 | |
| 10 | Pareja 16 | 3 | 1 | 2 | |
| 11 | Pareja 12 | 3 | 1 | 2 | |
| 12 | Pareja 6 | 3 | 1 | 2 | |
| 13 | Pareja 8 | 3 | 1 | 2 | |
| 14 | Pareja 5 | 3 | 1 | 2 |
2 parejas eliminadas