Partidas
Exenta: Pareja 18
Mesa1
Pareja 9
Gana Pareja 23
Mesa2Cruce de ceros
Gana Pareja 2
Pareja 10
Mesa3Cruce de ceros
Pareja 4
Gana Pareja 7
Mesa4Cruce de ceros
Gana Pareja 5
Pareja 8
Mesa5Cruce de ceros
Gana Pareja 14
Pareja 15
Mesa6Cruce de ceros
Gana Pareja 16
Pareja 25
Mesa7
Pareja 6
Pareja 11
Mesa8
Gana Pareja 17
Pareja 22
Mesa9
Gana Pareja 19
Pareja 20
Clasificación
| # | Pareja | C | PG |
|---|---|---|---|
| 1 | Pareja 16 | 0 | 3 |
| 2 | Pareja 14 | 0 | 3 |
| 3 | Pareja 2 | 0 | 3 |
| 4 | Pareja 23 | 0 | 3 |
| 5 | Pareja 7 | 0 | 2 |
| 6 | Pareja 19 | 1 | 2 |
| 7 | Pareja 17 | 1 | 2 |
| 8 | Pareja 9 | 1 | 2 |
| 9 | Pareja 5 | 1 | 2 |
| 10 | Pareja 11 | 1 | 1 |
| 11 | Pareja 6 | 1 | 1 |
| 12 | Pareja 8 | 1 | 1 |
| 13 | Pareja 18 | 1 | 1 |
12 eliminadas
Partidas
Exenta: Pareja 18
Mesa1
Pareja 9
Gana Pareja 23
Mesa2Cruce de ceros
Gana Pareja 2
Pareja 10
Mesa3Cruce de ceros
Pareja 4
Gana Pareja 7
Mesa4Cruce de ceros
Gana Pareja 5
Pareja 8
Mesa5Cruce de ceros
Gana Pareja 14
Pareja 15
Mesa6Cruce de ceros
Gana Pareja 16
Pareja 25
Mesa7
Pareja 6
Pareja 11
Mesa8
Gana Pareja 17
Pareja 22
Mesa9
Gana Pareja 19
Pareja 20
Clasificación
| # | Pareja | C | PG |
|---|---|---|---|
| 1 | Pareja 16 | 0 | 3 |
| 2 | Pareja 14 | 0 | 3 |
| 3 | Pareja 2 | 0 | 3 |
| 4 | Pareja 23 | 0 | 3 |
| 5 | Pareja 7 | 0 | 2 |
| 6 | Pareja 19 | 1 | 2 |
| 7 | Pareja 17 | 1 | 2 |
| 8 | Pareja 9 | 1 | 2 |
| 9 | Pareja 5 | 1 | 2 |
| 10 | Pareja 11 | 1 | 1 |
| 11 | Pareja 6 | 1 | 1 |
| 12 | Pareja 8 | 1 | 1 |
| 13 | Pareja 18 | 1 | 1 |
12 eliminadas
Partidas
Exenta: Pareja 18
Mesa1
Pareja 9
Gana Pareja 23
Mesa2Cruce de ceros
Gana Pareja 2
Pareja 10
Mesa3Cruce de ceros
Pareja 4
Gana Pareja 7
Mesa4Cruce de ceros
Gana Pareja 5
Pareja 8
Mesa5Cruce de ceros
Gana Pareja 14
Pareja 15
Mesa6Cruce de ceros
Gana Pareja 16
Pareja 25
Mesa7
Pareja 6
Pareja 11
Mesa8
Gana Pareja 17
Pareja 22
Mesa9
Gana Pareja 19
Pareja 20
Clasificación
| # | Pareja | C | PG |
|---|---|---|---|
| 1 | Pareja 16 | 0 | 3 |
| 2 | Pareja 14 | 0 | 3 |
| 3 | Pareja 2 | 0 | 3 |
| 4 | Pareja 23 | 0 | 3 |
| 5 | Pareja 7 | 0 | 2 |
| 6 | Pareja 19 | 1 | 2 |
| 7 | Pareja 17 | 1 | 2 |
| 8 | Pareja 9 | 1 | 2 |
| 9 | Pareja 5 | 1 | 2 |
| 10 | Pareja 11 | 1 | 1 |
| 11 | Pareja 6 | 1 | 1 |
| 12 | Pareja 8 | 1 | 1 |
| 13 | Pareja 18 | 1 | 1 |
12 eliminadas